Для сільгосптехніки

Для сільгосптехніки

Двигуни FPT для сільськогосподарської техніки

Категории: ,

На даний момент двигуни виробництва компанії FPT встановлюються на таких видах сільгосптехніки, як:

  • Трактора, комбайни та інші самохідні агрегати Case IH серії Maxxum, Puma, Magnum, Quadtrak, Steiger, Patriot, Axial-Flow
  • Трактора, комбайни та інші самохідні агрегати New Holland серії  TC, CX, CR, T, TL, FR
  • Трактора Claas Axion серия 900
  • Трактора McCormick серии MTX, XTX, TTX
  • Комбайни Challenger моделі 644 — 646
  • Трактора Landini 125-165 серія
нижче можна скачати файли з технічними характеристиками зацікавили Вас двигунів

F5 серия 53 кВт (72 к.с.) — 65 кВт (88 к.с.)

Модель Тип Об’єм Вприск Потужність, кВт(к.с)об/хв Момент,(НМ)(об/хв) Токсичність
F32 MRS 53kW 4L/TC/I-EGR 3,2 M 53 (72) 2300 277 / 1250 Tier3/StageIIIA
F32 MNS 55kW 4L/TC/I-EGR 3,2 M 55 (75) 2500 281 / 1250 Tier3/StageIIIA
F32 MRS 59kW 4L/TC/I-EGR 3,2 M 59 (80) 2300 281 / 1250 Tier3/StageIIIA
F32 MNS 61kW 4L/TC/I-EGR 3,2 M 61 (83) 2500 320 / 1250 Tier3/StageIIIA
F32 MRT 65kW 4L/TAA/I-EGR 3,2 M 65 (88) 2300 350 / 1300 Tier3/StageIIIA
F32 MRT 65kW 4L/TAA/I-EGR 3,2 M 65 (88) 2500 320 / 1400 Tier3/StageIIIA
4L = 4-х циліндровий, рядний
TC = Турбонаддув
TAA = Повітряний / Повітряний з охолодженням
I-EGR = Внутрішня рециркуляція вихлопних газів
M = механічне впорскування
 
 

NEF серія 66 кВт (90 к.с.) — 210 кВт (287 к.с.)

Модель Тип Об’єм Вприск Потужність, кВт(к.с)об/хв Момент,(НМ)(об/хв) Токсичність
N45 MSS 66kW 4L/TC/I-EGR 4,5 M 66 (90) 2200 400 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 MNS 66kW 4L/TC/I-EGR 4,5 M 66 (90) 2200 400 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 MST 74kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 M 74 (101) 2200 435 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 MSSX 74kW 4L/TC/I-EGR 4,5 M 74 (101) 2200 410 / 1400 Tier3/StageIIIA
N45 MRS 74kW 4L/TC/I-EGR 4,5 M 74 (101) 2200 410 / 1400 Tier3/StageIIIA
N45 MNT 74kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 M 74 (101) 2200 435 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 ENT 75kW 4L/TAA/- 4,5 ECR 75 (102) 2200 472 / 1400 Tier 4A
N45 MRT 88kW 4L/TAA/- 4,5 M 88 (120) 2200 515 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 ENT 89kW 4L/TAA/- 4,5 ECR 89 (121) 2200 549 / 1500 Tier3/StageIIIA
N45 MST 93kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 M 93 (126) 2200 525 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 MNT 93kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 M 93 (126) 2200 525 / 1250 Tier3/StageIIIA
N45 ERT 104kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 ECR 104 (141) 2200 608 / 1600 Tier3/StageIIIA
N45 ENT 104kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 ECR 104 (141) 2200 608 / 1600 Tier3/StageIIIA
N45 ENT 110kW 4L/TAA/I-EGR 4,5 ECR 110 (150) 2200 676 / 1500 Tier 4A
N45 ENT 125kW 6L/TAA/- 4,5 ECR 125 (170) 2200 700 / 1500 Tier 4A
N67 MRT 126kW 6L/TAA/I-EGR 6,7 M 126 (171) 2200 720 / 1250 Tier3/StageIIIA
N67 MNT 129kW 6L/TAA/I-EGR 6,7 M 129 (175) 2200 770 / 1250 Tier3/StageIIIA
N67 ENT 129kW 6L/TAA/- 6,7 ECR 129 (176) 2200 810 / 1500 Tier 4A
N67 ENT 151kW 6L/TAA/- 6,7 ECR 151 (206) 2200 960 / 1500 Tier 4A
N67 ENT 175kW 6L/TAA/I-EGR 6,7 ECR 175 (238) 2200 1020 / 1500 Tier3/StageIIIA
N67 ERT 181kW 6L/TAA/I-EGR 6,7 ECR 181 (246) 2200 1020 / 1500 Tier3/StageIIIA
N67 ENT 181kW 6L/TAA/- 6,7 ECR 181 (247) 2200 1120 / 1500 Tier 4A
N67 ENT 210kW 6L/TAA/- 6,7 ECR 210 (287) 2200 1143 / 1500 Tier 4A
4L = 4-х циліндровий, рядний
6L = 6-й циліндровий, рядний
TC = Турбонаддув
TAA = Повітряний / Повітряний з охолодженням
I-EGR = Внутрішня рециркуляція вихлопних газів
M = механічне впорскування
ECR = Електронний Common Rail
 
 
 
 

CURSOR серия 200 кВт (272 к.с.) — 407 кВт (554 к.с.)

Модель Тип Об’єм Вприск Потужність, кВт(к.с)об/хв Момент,(НМ)(об/хв) Токсичність
C87 ENT 200kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 200 (272) 2100 1300 / 1400 Tier3/StageIIIA
C87 ENT 230kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 230 (313) 2100 1400 / 1400 Tier3/StageIIIA
C87 ENT 245kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 245 (334) 2150 1430 / 1100 TTier 4A
C87 ENT 260kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 260 (354) 2100 1500 / 1400 Tier3/StageIIIA
C87 ENT 269kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 269 (366) 2150 1540 / 1100 Tier 4A
C87 ENT 295kW 6L/TAA/- 8,7 ECR 295 (402) 2150 1640 / 1300 Tier 4A
C10 ENT 265kW 6L/TAA/- 10,3 EUI 265 (360) 2100 1700 / 1400 Tier3/StageIIIA
C10 ENT 290kW 6L/TAA/- 10,3 EUI 290 (394) 2100 1800 / 1400 Tier3/StageIIIA
C10 ENT 315kW 6L/TAA/- 10,3 EUI 315 (428) 2100 1890 / 1500 Tier3/StageIIIA
C13 ENT 325kW 6L/TAA/I-EGR 12,9 EUI 325 (442) 2100 2140 / 1400 Tier3/StageIIIA
C13 ENT 332kW 6L/TAA/I-EGR 12,9 EUI 332 (452) 2100 1924 / 1400 Tier 4A
C13 ENT 350kW 6L/TAA/I-EGR 12,9 EUI 350 (476) 2100 2140 / 1400 Tier3/StageIIIA
C13 ENT 369kW 6L/TAA/- 12,9 EUI 369 (502) 2100 2161 / 1400 Tier 4A
C13 ENT 375kW 6L/TAA/I-EGR 12,9 EUI 375 (510) 2100 2140 / 1400 Tier3/StageIIIA
C13 ENT 407kW 6L/TAA/- 12,9 EUI 407 (554) 2100 2400 / 1400 Tier 4A
6L = 6-й циліндровий, рядний
TAA = Повітряний / Повітряний з охолодженням
I-EGR = Внутрішня рециркуляція вихлопних газів
EUI = Впорскування з електронним блоком
ECR = Електронний Common Rail
 
 
 

VECTOR серия 565 кВт (768 к.с.) — 640 кВт (870 к.с.)

Модель Тип Об’єм Вприск Потужність, кВт(л.с)об/хв Момент,(НМ)(об/хв) Токсичність
V20 ENT 565kW 8V/TAA/- 20 ECR 565 (768) 2100 3200 / 1400 Tier 2
V20 ENT 640kW 8V/TAA/- 20 ECR 640 (870) 2100 3650 / 1400 Tier 2
8V = 8-и цилиндровый, V-образный
TAA = Повітряний / Повітряний з охолодженням
ECR = Електронний Common Rail